
Αυτή η σειρά κινητήρων είναι η ανεξάρτητα αναπτυγμένη Ultra - {- Efficiency Energy - αποθήκευση τριών - φάση ασύγχρονης κινητήρα. Μέθοδος ψύξης: IC411. Η απόδοση του κινητήρα πληροί GB/T 755 ('περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - βαθμολογία και απόδοση'). Οι τιμές απόδοσης συμμορφώνονται με τα GB 18613 - 2020 βαθμού 1 προτύπων ενεργειακής απόδοσης και είναι συνεπείς με το IE5 στο διεθνές πρότυπο IEC 60034 - 30 ('Κατηγοριότητες απόδοσης - λειτουργούν AC Motors'). Αυτή η σειρά προϊόντων μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους YGM, YGM2, YE2, YE3 και YE4 σειρές χαμηλής τάσης τριών φάσεων ασύγχρονων κινητήρων. ρομποτική.
Αυτή η σειρά υψηλών - απόδοσης τριών - Ασύγχρονοι κινητήρες (κεντρικό ύψος H80 ~ H450) συμμορφώνεται με την GB/T 755 ("περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - βαθμολογία και απόδοση"). Το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης του πληροί τις GB 18613 ("ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές ενεργειακής απόδοσης και βαθμών ενεργειακής απόδοσης για μικρές και μεσαίες - μεγέθους τριών - ασύγχρονη μοτέρ") και το διεθνές πρότυπο IEC 60034 {}}} 30 {{12}.
Η απόδοση καθορίζεται με τη μέτρηση της εισόδου - ανάλυση απώλειας ισχύος εξόδου (σύμφωνα με τις διατάξεις του GB/T 1032).
Τα περιβλήματα των κινητήρων σε αυτή τη σειρά είναι Όλα κατασκευασμένα από υψηλό - αντοχή γκρι χυτοσίδηρο, και τα πηνία είναι κατασκευασμένα από υψηλή - ποιότητα, διάβρωση - ανθεκτικό σύρμα χαλκού. Το επίπεδο προστασίας της κατοικίας είναι IP55, συμμορφώνοντας με GB/T 4942.1 και IEC 60034-5. Οι διαστάσεις εγκατάστασης συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα IEC 60072 και το εθνικό πρότυπο GB/T 4772.1. Οι μέθοδοι ψύξης είναι IC411 και IC416, κατάλληλες για λειτουργία συνεχούς καθήκοντος (S1).
Έχει τα χαρακτηριστικά της χαμηλής απώλειας, της υψηλής απόδοσης, της συμπαγής δομή, της σταθερής λειτουργίας, της χαμηλής δόνησης, του χαμηλού θορύβου, της μακράς διάρκειας ζωής και της εύκολης χρήσης και συντήρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εργαλεία, αντλίες νερού, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μειωτές και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους μηχανικούς εξοπλισμού μετάδοσης, όπως μεταφορά, ανάμειξη, εκτύπωση, γεωργικά μηχανήματα και τρόφιμα
Περιγραφή προϊόντων
| Πλαίσιο: | H80-H355 |
| Δυναμικό: | 380V, 400V, 415V, 660V, 690V, 220/380V, 380/660V, 400/690V, κλπ. |
| Αριθμός πόλων: | 2P |
| Βαθμός απόδοσης: | IEC 60034-30-1-IE5 |
| Βαθμός προστασίας: | IP55 |
| Εξουσία: | 0.18kW-315KW |
| Συχνότητα: | 50Hz/60Hz |
| Πρότυπο: | JB, δηλαδή |
| Τύπος ψύξης: | IC411 |
| Τύπος τοποθέτησης: | IM B3, IM B35, IM B5, IM V1, κλπ. |
Μοντέλο και λεπτομέρειες παραμέτρων
| Τύπος | Αξιολογημένη ισχύς (kW) | Ονομαστική τάση (v) | Αξιολογημένο ρεύμα (α) | Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | Απόδοση (%) | Συντελεστής ισχύος (cos φ) | Κλειδωμένη ροπή (ροπή βαθμολογίας) | Κλειδωμένο ρεύμα (ονομαστικό ρεύμα) | Μέγιστο. Ροπή (ροπή βαθμολογίας) | Βαθμολογημένη ροπή (n · m) | Όχι - θόρυβος φόρτωσης (db (a)) | Βάρος (kg) |
| Σύγχρονη ταχύτητα 3000 r/min | ||||||||||||
| YE5-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.6 | 2880 | 86.3 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 2.4 | 56 | 20 |
| YE5-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.3 | 2880 | 87.8 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 3.5 | 59 | 21 |
| YE5-90S-2 | 1.5 | 380 | 3 | 2890 | 88.9 | 0.85 | 2.2 | 9 | 2.3 | 4.8 | 59 | 26 |
| YE5-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.3 | 2890 | 90.2 | 0.86 | 2.2 | 9 | 2.3 | 7 | 64 | 30 |
| YE5-100L-2 | 3 | 380 | 5.8 | 2910 | 91.1 | 0.87 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 9.6 | 64 | 38 |
| YE5-112M-2 | 4 | 380 | 7.5 | 2910 | 91.8 | 0.88 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 12.8 | 65 | 51 |
| YE5-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.3 | 2945 | 92.6 | 0.88 | 2 | 9.5 | 2.3 | 17.5 | 71 | 76 |
| YE5-132S2-2 | 7.5 | 380 | 13.7 | 2940 | 93.3 | 0.89 | 2 | 9.5 | 2.3 | 23.9 | 71 | 82 |
| YE5-160M1-2 | 11 | 380 | 20 | 2950 | 94 | 0.89 | 2 | 9.5 | 2.3 | 35 | 73 | 139 |
| YE5-160M2-2 | 15 | 380 | 27.1 | 2950 | 94.5 | 0.89 | 2 | 9.5 | 2.3 | 47.8 | 73 | 152 |
| YE5-160L-2 | 18.5 | 380 | 33.3 | 2950 | 94.9 | 0.89 | 2 | 9.5 | 2.3 | 58.9 | 76 | 171 |
| YE5-180M-2 | 22 | 380 | 39.5 | 2965 | 95.1 | 0.89 | 2 | 9.5 | 2.3 | 70 | 76 | 230 |
| YE5-200L1-2 | 30 | 380 | 53.6 | 2970 | 95.5 | 0.89 | 2 | 9 | 2.3 | 95.5 | 76 | 281 |
| YE5-200L2-2 | 37 | 380 | 65.9 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 2 | 9 | 2.3 | 117.8 | 78 | 301 |
| YE5-225M-2 | 45 | 380 | 80 | 2975 | 96 | 0.89 | 2 | 9 | 2.3 | 143.3 | 78 | 354 |
| YE5-250M-2 | 55 | 380 | 97.6 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 2 | 9 | 2.3 | 175.1 | 79 | 496 |
| YE5-280S-2 | 75 | 380 | 133 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 238.8 | 80 | 578 |
| YE5-280M-2 | 90 | 380 | 159 | 2980 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 286.5 | 80 | 665 |
| YE5-315S-2 | 110 | 380 | 194 | 2975 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350.2 | 88 | 870 |
| YE5-315M-2 | 132 | 380 | 233 | 2975 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420.2 | 88 | 960 |
| YE5-315L1-2 | 160 | 380 | 282 | 2975 | 97 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509.3 | 88 | 1045 |
| YE5-315L-2 | 185 | 380 | 325 | 2975 | 97.1 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 588.9 | 88 | 1095 |
| YE5-315L2-2 | 200 | 380 | 351 | 2975 | 97.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 636.7 | 88 | 1095 |
| YE5-355M1-2 | 220 | 380 | 382 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700.3 | 92 | 1650 |
| YE5-355M-2 | 250 | 380 | 429 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 795.8 | 92 | 1710 |
| YE5-355L1-2 | 280 | 380 | 481 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 891.3 | 92 | 1810 |
| YE5-355L-2 | 315 | 380 | 541 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1003 | 92 | 1860 |
| YE5-3551-2 | 355 | 380 | 617 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 0.9 | 8.6 | 1.8 | 1130 | 97 | 2710 |
| YE5-3552-2 | 400 | 380 | 695 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 0.9 | 8.6 | 1.8 | 1273 | 97 | 2770 |
| YE5-3553-2 | 450 | 380 | 782 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 0.8 | 8.6 | 1.8 | 1433 | 97 | 2820 |
| YE5-4001-2 | 500 | 380 | 868 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 0.8 | 8.6 | 1.8 | 1592 | 97 | 3380 |
| YE5-4002-2 | 560 | 380 | 962 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 0.8 | 8.7 | 1.8 | 1783 | 97 | 3645 |
| YE5-4003-2 | 630 | 660 | 623 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 0.8 | 8.7 | 1.8 | 2006 | 97 | 3730 |
| YE5-4501-2 | 710 | 660 | 702 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 0.6 | 8 | 1.8 | 2260 | 97 | 4550 |
| YE5-4502-2 | 800 | 660 | 791 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 0.6 | 8 | 1.8 | 2547 | 97 | 4920 |
| YE5-4503-2 | 900 | 660 | 890 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 0.6 | 8 | 1.8 | 2865 | 97 | 5300 |
| YE5-4504-2 | 1000 | 660 | 978 | 2985 | 97.2 | 0.92 | 0.6 | 8.1 | 1.8 | 3183 | 97 | 5680 |
Xi'anΚινητήρας SimoΗ Co., Ltd. (πρώην Xi'an Simo Motor Factory) είναι επαγγελματίας κατασκευαστής ηλεκτρικών κινητήρων στη βιομηχανία μηχανημάτων της Κίνας. Οι κινητήρες που παράγει περιλαμβάνουν μεγάλα - και μεσαία - μεγέθους, υψηλό - και χαμηλές-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} τάσης τάσης, AC και DC, Synchronous Motors, High - Οι κινητήρες απόδοσης και η έκρηξη - paitt motors. Είναι ένας πάροχος συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που ενσωματώνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα, τη μηχανική επεξεργασία και την πλήρη μηχανική αυτοματοποίησης.

Με ένα μακρύ- σταθερή ιστορία
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 και έχει ιστορικό 70 ετών στην παραγωγή και τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Το 1995, ο Simo Motor ήταν ο πρώτος στον κλάδο της μηχανής για να αποκτήσει το ISO 9001 - 1994 πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας. Το 2017, πέρασε το ISO 9001 - 2015 πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας του Κέντρου Πιστοποίησης Ποιότητας της Κίνας (CQC).
Πλήρες φάσμα πιστοποιήσεων/προσόντα
Έχει επίσης λάβει πιστοποιήσεις όπως η ΕΕ "CE", η αυστραλιανή "πολύτιμοι λίθοι", η νοτιοκορεατική "KC", η ρωσική "Gost", η κινεζική "CCC" και η ενέργεια - αποταμίευση πιστοποίησης. Όλες οι εκρήξεις - Οι κινητήρες απόδειξης έχουν λάβει έκρηξη - πιστοποιητικά απόδειξης, "CCC" υποχρεωτικά πιστοποιητικά πιστοποίησης προϊόντων και πιστοποιητικά σημείων ασφάλειας προϊόντων εξόρυξης.
Διαφορετικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Η Simo Motor διατηρεί πάνω από 120 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα του. Έχει 34 σημαντικές σειρές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.800 κατηγοριών - και συνολικά πάνω από 19.500 προδιαγραφές. Το εύρος ισχύος είναι από 0,55 κιλοβάτ έως 25.000 κιλοβάτ.
Αξιόπιστο μετά την υπηρεσία πωλήσεων -
Η Simo Motor έχει μια προηγμένη ομάδα Ε & Α, βελτιώνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των κινητήρων του. Υποστηρίζει υπηρεσίες προσαρμογής κινητήρα από όλο τον κόσμο και σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, έχει ένα τέλειο μετά από {- σύστημα υπηρεσιών πωλήσεων, βοηθώντας τους πελάτες να λύσουν μετά από - προβλήματα πωλήσεων μέσω πολλαπλών online και offline κανάλια.
Πιστοποιήσεις
Υψηλής απόδοσης Motor-3000rpm

3C

CE

CQC

Πολύτιμοι λίθοι

Γηπεδούχος

CRCC
Δημοφιλείς Ετικέτες: Ultra High Efficiency Motor-3000rpm, Κίνα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Motor-3000rpm κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο





